Delegación de Autoridad Migratoria Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Programa 287(g) de ICE
La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 añadió la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad — autorizando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a delegarles a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración bajo la dirección y supervisión de la agencia.
El Programa 287(g) mejora la seguridad de las comunidades de nuestra nación al permitir que la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE se asocie con agencias del orden público estatales y locales para identificar y remover a no ciudadanos delincuentes encarcelados que son aptos para ser removidos de EE. UU. antes de que sean liberados en la comunidad.
ICE reconoce la importancia de sus relaciones con sus socios del orden público para llevar a cabo su misión crítica.
El Programa 287(g) le permite a ICE —a través de la delegación de deberes específicos de oficiales de inmigración— mejorar la colaboración con socios del orden público estatales y locales para proteger a la patria mediante el arresto y remoción de no ciudadanos que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de EE. UU.
Tipos de modelos
La Oficina de Detención y Deportación (ERO) de ICE opera dos modelos 287(g):
- El Modelo de Control en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés) está diseñado para identificar y procesar a no ciudadanos removibles —con cargos penales actuales o pendientes— que han sido arrestados por agencias del orden público estatales o locales.
- El Programa de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto (WSO, por sus siglas en inglés) le permite a ICE a capacitar, certificar y autorizar a oficiales del orden público estatales y locales para entregar y efectuar órdenes administrativas contra no ciudadanos en la cárcel de su agencia.
Cómo participar
Las jurisdicciones participantes firman un memorando de acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) con ICE. Los oficiales del orden público estatales y locales que participan en el Programa 287(g) deben poseer ciudadanía estadounidense, completar y aprobar una investigación de antecedentes, además de tener conocimiento de y haber aplicado leyes y regulaciones relacionadas con actividades policiales en sus jurisdicciones.
Si está interesado en convertirse en socio del orden público bajo el Programa 287(g) — agencias del orden público estatales y locales pueden contactar a ICE por correo electrónico: ERO287g@ice.dhs.gov.
Entidades participantes
Al mes de diciembre de 2024, ICE tiene acuerdos JEM 287(g) con 60 agencias del orden público en 16 estados. Además, ICE tiene acuerdos WSO 287(g) con 75 agencias del orden público en 11 estados.
ESTADO | AGENCIA DEL ORDEN PÚBLICO | TIPO DE APOYO | FIRMADO | MOA |
---|---|---|---|---|
ALABAMA | Oficina del Alguacil del Condado de Etowah | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
ALASKA | Departamento de Correcciones de Alaska | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-24 | enlace |
ALASKA | Departamento de Policía de Kodiak | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-20 | enlace |
ARIZONA | Departamento de Correcciones de Arizona | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-16 | enlace |
ARIZONA | Oficina del Alguacil del Condado de La Paz | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-12 | enlace |
ARIZONA | Oficina del Alguacil del Condado de La Paz | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-02-27 | enlace |
ARIZONA | Departamento de Policía de Mesa | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
ARIZONA | Oficina del Alguacil del Condado de Pinal | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
ARIZONA | Oficina del Alguacil del Condado de Yavapai | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
ARKANSAS | Oficina del Alguacil del Condado de Benton | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-30 | enlace |
ARKANSAS | Oficina del Alguacil del Condado de Craighead | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-18 | enlace |
COLORADO | Oficina del Alguacil del Condado de Teller | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Baker | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Bay | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Bradford | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Brevard | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Broward | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Charlotte | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Clay | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-11 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Collier | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Columbia | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de DeSoto | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Flagler | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-09 | enlace |
FLORIDA | Departamento de Correcciones de Florida | Modelo de Control en Cárceles | 2020-08-21 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Franklin | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Hamilton | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Hendry | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Hernando | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Hernando | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Highlands | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Holmes | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Indian River | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil de Jacksonville | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Lafayette | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Lake | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de León | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Levy | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Liberty | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Madison | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-09 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Manatee | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Marion | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Martin | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-01-22 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Monroe | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Nassau | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Okeechobee | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Departamento de Correcciones del Condado de Osceola | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-04-24 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Polk | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Putnam | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Santa Rosa | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Seminole | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-09-04 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de St. Johns | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Sumter | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Suwannee | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Taylor | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Wakulla | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-10-15 | enlace |
FLORIDA | Oficina del Alguacil del Condado de Walton | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-05-06 | enlace |
GEORGIA | Oficina del Alguacil del Condado de Floyd | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-10 | enlace |
GEORGIA | Departamento de Correcciones de Georgia | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
GEORGIA | Oficina del Alguacil del Condado de Hall | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
GEORGIA | Oficina del Alguacil del Condado de Oconee | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-12-31 | enlace |
GEORGIA | Oficina del Alguacil del Condado de Polk | Modelo de Control en Cárceles | 2020-07-02 | enlace |
GEORGIA | Oficina del Alguacil del Condado de Whitfield | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
IDAHO | Oficina del Alguacil del Condado de Gooding | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-08-17 | enlace |
IDAHO | Oficina del Alguacil del Condado de Power | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-11-20 | enlace |
KANSAS | Oficina del Alguacil del Condado de Finney | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-03-17 | enlace |
KANSAS | Oficina del Alguacil del Condado de Jackson | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-23 | enlace |
MARYLAND | Oficina del Alguacil del Condado de Cecil | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-09 | enlace |
MARYLAND | Oficina del Alguacil del Condado de Frederick | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
MARYLAND | Oficina del Alguacil del Condado de Harford | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-26 | enlace |
MASSACHUSETTS | Departamento de Correcciones de Massachusetts | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
MONTANA | Departamento del Alguacil del Condado de Flathead | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-02-12 | enlace |
MONTANA | Oficina del Alguacil del Condado de Gallatin | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-01-22 | enlace |
NEBRASKA | Oficina del Alguacil del Condado de Dakota | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
NUEVA YORK | Oficina del Alguacil del Condado de Rensselaer | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-10 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Alamance | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-05-21 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Cárcel de Distrito de Albermarle | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-03-19 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Avery | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-23 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Brunswick | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-23 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Cabarrus | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-11 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Caldwell | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-03-19 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Cleveland | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-01-16 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Duplin | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-06-25 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Gastón | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Henderson | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Lincoln | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-06-05 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Nash | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-01-29 | enlace |
NORTH CAROLINA | Oficina del Alguacil del Condado de Randolph | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-05-21 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Rockingham | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-12-31 | enlace |
CAROLINA DEL NORTE | Oficina del Alguacil del Condado de Yancey | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-07-20 | enlace |
OKLAHOMA | Oficina del Alguacil del Condado de Canadian | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-13 | enlace |
OKLAHOMA | Autoridad de Justicia Criminal del Condado de Okmulgee | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
OKLAHOMA | Oficina del Alguacil del Condado de Tulsa | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
CAROLINA DEL SUR | Oficina del Alguacil del Condado de Horry | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
CAROLINA DEL SUR | Oficina del Alguacil del Condado de Lexington | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
CAROLINA DEL SUR | Oficina del Alguacil del Condado de York | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TENNESSEE | Oficina del Alguacil del Condado de Greene | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TENNESSEE | Oficina del Alguacil del Condado de Knox | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Aransas | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace | apéndice |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Burnet | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2019-11-05 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-13 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Chambers | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de DeWitt | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Galveston | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Goliad | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Jackson | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Kendall | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-12-23 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Kleberg | Modelo de Control en Cárceles | 2020-07-31 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Lavaca | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Lubbock | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Matagorda | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-13 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Montgomery | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace | apéndice |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Nueces | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace | apéndice |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Potter | Modelo de Control en Cárceles | 2020-03-02 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Refugio | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Rockwall | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de San Patricio | Modelo de Control en Cárceles | 2020-09-03 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Smith | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Tarrant | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-16 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Terrell | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Victoria | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-08 | enlace |
TEXAS | Departamento del Alguacil del Condado de Walker | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Waller | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-02-12 | enlace |
TEXAS | Oficina del Alguacil del Condado de Wharton | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-09 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Brown | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-10-16 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Fond du Lac | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-06-05 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Manitowoc | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-06-05 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Marquette | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-05-21 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Sheboygan | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-02-27 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Waukesha | Modelo de Control en Cárceles | 2020-06-10 | enlace |
WISCONSIN | Oficina del Alguacil del Condado de Waushara | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-06-08 | enlace |
WYOMING | Oficina del Alguacil del Condado de Sweetwater | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto | 2020-03-13 | enlace |
Reuniones del comité directivo
El objetivo del comité directivo de 287(g) es discutir la supervisión y dirección del programa, identificar problemas e inquietudes con respecto a las actividades de control migratorio, aumentar la transparencia y ofrecerles a las partes interesadas de la comunidad oportunidades para comunicar sus perspectivas a nivel comunitario. La intención de las reuniones del comité directivo es educar a las partes interesadas sobre cómo ICE apoya a que las comunidades sean más seguras y mejora la seguridad nacional, mientras obtiene una perspectiva a nivel comunitario sobre las operaciones del Programa 287(g).
Si tiene problemas para asistir a una reunión local del comité directivo, puede contactar al ICE en: ERO287g@ice.dhs.gov.
AF 2025
Nombre del MOA | Fecha de la reunión | Lugar | Tipo |
---|---|---|---|
Oficina del Alguacil del Condado de Floyd | 02/12/2025 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Cabarrus | 03/04/2025 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
AF 2024
Nombre del MOA | Fecha de la reunión | Lugar | Tipo |
---|---|---|---|
Oficina del Alguacil del Condado de Cecil | 10/25/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Condado de Alamance | 12/6/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Nash | 12/7/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Cárcel del Distrito de Albemarele | 12/8/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Caldwell | 12/11/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Lincoln | 12/12/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Rockingham | 12/13/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Cleveland | 12/14/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Randolph | 12/15/2023 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de LaPaz | 1/11/2024 | En persona | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Walton | 1/17/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Santa Rosa | 1/18/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Jefferson | 1/19/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Baker | 1/22/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Bradford | 1/22/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Columbia | 1/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Indian River | 1/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Nassau | 1/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de St Johns | 1/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Departamento de Correcciones de Alaska | 1/24/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Suwannee | 1/30/2024 | En persona | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Calhoun | 2/5/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Wakula | 2/6/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Fond du Lac | 2/8/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Broward | 2/8/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Hendry | 2/8/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Monroe | 2/8/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Madison | 2/9/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Holmes | 2/12/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Putnam | 2/12/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Kodiak PD | 2/13/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Okeechobee | 2/13/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Pinellas | 2/13/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Taylor | 2/13/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Marquette | 2/14/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Charlotte | 2/20/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Levy | 2/20/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Manatee | 2/21/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Marion | 2/21/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Lake | 2/22/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Osceola | 2/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Seminole | 2/23/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Highlands | 2/26/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Sumter | 2/26/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Gallatin | 2/27/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de DeSoto | 2/27/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Gooding | 2/28/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Sarasota | 2/29/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Burnet | 3/6/2024 | En persona | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Flagler | 3/6/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Brevard | 3/12/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Flathead | 3/26/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Franklin | 4/22/2024 | Virtual | Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto |
Condado de Frederick | 6/18/2024 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Condado de Waukesha | 8/13/2024 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
AF 2023
Nombre del MOA | Fecha de la reunión | Lugar | Tipo |
---|---|---|---|
Departamento de Correcciones de Arizona | 10/04/2022 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Dakota | 01/24/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Canadian | 01/25/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Departamento de Correcciones de Georgia | 02/15/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Horry | 02/23/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Henderson | 02/28/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Aransas | 03/01/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Nueces | 03/02/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Benton | 03/06/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Gaston | 03/07/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de York | 03/09/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Lexington | 03/14/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de DeWitt | 03/22/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Refugio | 03/22/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Tulsa | 03/28/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Knox | 03/29/2023 | Virtual | Modelo de Control en Cárceles |
Oficina del Alguacil del Condado de Victoria | 04/05/2023 | En persona | Modelo de Control en Cárceles |
